部分产品列表如下所示
| 级别 | 型号 | 纯度(%) | 取代度 (DS) | 粘度(mPa/s 1%,25°C, Brookfield) |
|---|---|---|---|---|
| F | FVH6 | ≥ 99.5 | 0.7-0.9 | 100-2000(mPa/s 2%,25°C, NDJ-79) |
FVH6-1 | 5-500 | |||
| FVH6-2 | 500-1000 | |||
| FVH6-3 | 1000-3000 | |||
| FVH6-4 | 3000-5000 | |||
| FVH6-5 | 5000-7000 | |||
| FVH6-6 | 7000-10000 | |||
| FVH6-7 | 10000-15000 | |||
| FFH9 | ≥ 0.9 | 100-2000(mPa/s 2%,25°C, NDJ-79) | ||
| FVH9-1 | 5-500 | |||
| FVH9-2 | 500-1000 | |||
| FVH9-3 | 1000-3000 | |||
| FVH9-4 | 3000-5000 | |||
| FVH9-5 | 5000-7000 | |||
| FVH9-6 | 7000-10000 | |||
| C | CH1 | ≥ 90.0 | 0.55-0.9 | 5-1000 |
| CH2 | 1000-3000 | |||
| CH3 | 0.9-1.4 | 5-1000 | ||
| CH4 | 1000-3000 | |||
| D | DH1 | ≥ 70.0 | 0.55 - 0.75 | 5-1000 |
| E | EH1 | ≥ 50.0 | 0.45 - 0.55 | 5 - 200 |
| P | 石油系列 | 符合API的石油级系列 | ||
| S | SR系列 | 速溶系列 | ||
| K | KR系列 | 颗粒系列 | ||




