VFD用银电级浆料
牌号:SP-5065N、SP-5070N、SP-5075N
使用条件
| 基材 | 玻璃基体、AI203陶瓷基体、Sic基体、及其它陶瓷基体 |
| 成膜方式 | 丝网印刷150~250目 |
| 干燥条件 | 180℃~250℃/5min |
| 烧成条件 | 580℃±20℃(Pcak Temp)峰值温度,保温10 min |
| 烧结周期 | 60min |
| 银含量 | 65±2%,70±2%,75±2% |
| 储存 | ﹤25℃ 时间6个月 |
烧成膜基本性能
1、成膜致密,光滑,有金属光泽,与玻璃及陶瓷基体匹配良好。
2、方阻:≤4mcap
3、附着力:≥2kg/mm2,(∮0.8m引线)。
4、可焊性:Sn62Pb36Ag2,215℃~235℃
5、浸锡面积:≥90%
6、耐焊性:215℃~235℃≥5(sec)
中温银电极浆料
牌号:SP-5065、SP-5070、SP-5075
使用条件:
| 基材 | 玻璃基体、AI203陶瓷基体、Sic基体、及其他陶瓷基体 |
| 成膜方式 | 丝网印刷150~250目 |
| 干燥条件 | 180℃~250℃/5min |
| 烧成条件 | 580℃±20℃ 峰值温度,保温10min |
| 烧结周期 | 60min |
| 银含量 | 65±2%,70±2%,75±2% |
| 储存 | ﹤25℃ 时间6个月 |
烧成膜基本性能
1、成膜致密,光滑,有金属光泽,与玻璃及陶瓷基体匹配良好。
2、方阻:≤4mcap;。
3、附着力:≥2kg/m㎡,(∮0.8m引线)。
4、可焊性:Sn62Pb36Ag2,215℃~235℃
5、浸锡面积: ≥90%
6、耐焊性:215℃~235℃≥5(sec)。
高温烧结用银电极浆料
| 型号 | 银含量 | 粘度 | 用途 |
|---|---|---|---|
| SP-6050N | 55±2% | 400~500kcps(4#转子25℃,0.3) | 用于压电陶瓷可焊银电极的形成 |
| SP-6055N | 60±2% | 400~500kcps(4#转子25℃,0.3) | |
| SP-6060N | 65±2% | 400~500kcps(4#转子25℃,0.3) |




