项目 | 分析纯 | 化学纯 |
---|---|---|
含量不少于 | 99.7% | 99.0% |
杂质量高含量(指标以%计) | ||
澄清度试验 | 合格 | 合格 |
硝酸不溶物 | 0.02 | 0.04 |
硝酸盐(NO3-) | 0.001 | 0.002 |
铁(Fe) | 0.001 | 0.002 |
铜、铋、铅(Cu、Bi、Pb) | 合格 | 合格 |
盐酸不沉淀物 | 0.03 | 0.06 |
项目 | 分析纯 | 化学纯 |
---|---|---|
含量不少于 | 99.7% | 99.0% |
杂质量高含量(指标以%计) | ||
澄清度试验 | 合格 | 合格 |
硝酸不溶物 | 0.02 | 0.04 |
硝酸盐(NO3-) | 0.001 | 0.002 |
铁(Fe) | 0.001 | 0.002 |
铜、铋、铅(Cu、Bi、Pb) | 合格 | 合格 |
盐酸不沉淀物 | 0.03 | 0.06 |
扫码咨询