银盐氧化银
分子量:231.74
性状:棕黑色质重粉末。见光逐渐分解。在空气中能吸收二氧化碳。易溶于稀酸,氨水、和氰化钠溶液,不溶于水和乙醇。与可燃性有机物或易氧化物摩擦能引起燃烧。勿与氨水和易氧化物接触。300℃分解。避光、密封保存。
用途:分析试剂。有机合成。防腐剂。催化剂。电子器件材料。
规格:HG 3-943-76
| 项目 | 分析纯 | 化学纯 |
|---|---|---|
| 含量不少于(%) | 99.7 | 99.0 |
| 杂质量高含量(指标以%计) | ||
| 澄清度试验 | 合格 | 合格 |
| 硝酸不溶物(%) | 0.02 | 0.03 |
| 干燥失重(%) | 0.25 | 0.25 |
| 游离碱(以NaOH计) | 0.012 | 0.02 |
| 硝酸盐(NO3-) | 0.005 | 0.01 |
| 盐酸不沉淀物(%) | 0.05 | 0.10 |
| 项目 | 电池级 | |
|---|---|---|
| 氧化银含量(%) | ≥99.5 | |
| 硝酸不溶物 | 限度内 | |
| 干燥失重(120℃) | ≤0.25 | |
| 游离碱(以NaOH计) | ≤0.012 | |
| 盐酸不沉淀物(%) | ≤0.10 | |
| 铁(%) | ≤0.003 | |
| 铜(%) | ≤0.003 | |
| 硝酸盐(NO3-) | ≤0.05 | |
| 硝酸盐(以CO2计) | ≤0.10 | |
| 表面密度(g/cm3) | 0.85-1.20 | |
| 撞击密度(g/cm3) | 1.4-2.0 | |
| 粒度分布 | 1μm以下(%) | ≤10 |
| 1-10μm以下(%) | 80-100 | |
| 10μm以下(%) | ≤10 | |




