银盐碳酸银
分子量:275.75
性状:新制得的为浅黄色粉末。久置色变暗,感光性极强。溶于氨水、稀硝酸、氰化钾、硫代硫酸钠溶液,不溶于水和醇,避光保存。
规格:HG 3-946-76
用途:分析试剂、电镀业。
名称 | 分析纯 | 化学纯 |
---|---|---|
含量不少于 | 99.0% | 98.0% |
杂质量高含量(指标以%计) | ||
澄清度试验 | 合格 | 合格 |
硝酸不溶物 | 0.03 | 0.05 |
硝酸盐(NO3) | 0.01 | 0.05 |
铁(Fe) | 0.002 | 0.005 |
盐酸不沉淀物 | 0.1 | 0.15 |
分子量:275.75
性状:新制得的为浅黄色粉末。久置色变暗,感光性极强。溶于氨水、稀硝酸、氰化钾、硫代硫酸钠溶液,不溶于水和醇,避光保存。
规格:HG 3-946-76
用途:分析试剂、电镀业。
名称 | 分析纯 | 化学纯 |
---|---|---|
含量不少于 | 99.0% | 98.0% |
杂质量高含量(指标以%计) | ||
澄清度试验 | 合格 | 合格 |
硝酸不溶物 | 0.03 | 0.05 |
硝酸盐(NO3) | 0.01 | 0.05 |
铁(Fe) | 0.002 | 0.005 |
盐酸不沉淀物 | 0.1 | 0.15 |
扫码咨询